TennisRungs.com

Dariusz Kumosa - Match Log

Played Matches:
Date Vs. Result Score
5/29/2019 #8  Łukasz Świątek L 6-0, 6-0
5/25/2019 #38  Bartosz Niwiński W 4-6, 6-3, 6-1
5/18/2019 #17  Michał Rączkowski W 0-0, 0-0 (ret)
5/14/2019 #24  Wojciech Pronobis W 0-0, 0-0 (ret)
5/9/2019 #25  Mariusz Pikora W Forfeit
5/8/2019 #10  Marek Mikołajczyk L 6-0, 6-0
4/26/2019 #22  Piotr Korniłow L 6-1, 6-0, 4-6
4/14/2019 #18  Cezary Smorszczewski L 6-1, 6-3
4/9/2019 #40  Cyprian Ziąbski L 6-1, 4-6, (10-5)
4/7/2019 #33  Wojciech Mieczkowski W 3-6, 6-4, (10-4)
3/28/2019 #26  Piotr Chrobot W Forfeit
3/27/2019 #20  Michał Wójcik L 6-1, 6-3
3/24/2019 #34  Piotr Popławski W 6-3, 0-0CourtTimeExpired
3/19/2019 #26  Piotr Kosmala W 6-3, 7-5
3/8/2019 #37  Łukasz Warczak L 6-3, 6-1
2/28/2019 #25  Kuba Jędrzejak W 6-1, 6-3
2/24/2019 #49  Wojciech Tokarz L 6-0, 6-2
2/22/2019 #94  Aleksandra Urbańska-Mikołajczyk W 6-1, 6-2
Confirm
No
Yes
Confirm
OK
TennisRungs.com Announcements
Dismiss