TennisRungs.com

SANI SPORT BOUCHERVILLE & BROSSARD - SaniEchelleB Tennis Ladder

Current Ladder Rankings as of 4/29/2025
Rank Player Wins Losses Streak Points Challenges
#1 SOPHIE HOSATTE BO 137 170 W2 701.00 Challenge Pending
#2 CHRISTIAN LACHANCE BO 147 49 L2 604.00
#3 RICHARD LEDUC BO 118 77 W2 510.00
#4 MICHEL LEBLANC (BO) 90 50 W2 381.00
#5 VALÉRIE BOU HASIK 60 136 L14 372.00
#6 ANDRE DAGENAIS BO 79 66 W1 367.00
#7 SYLVAIN BOLDUC BO 63 105 L1 337.00
#8 ROGER MARCHAND (BO) 68 86 W1 334.00
#9 MARIO GOUIN BO 70 31 L2 312.00
#10 MARC FOREST (BO) 40 78 W1 235.00
#11 MARIE-ANDREE PILON BO 40 68 L1 216.00 Challenge Pending
#12 STEPHANE CHATIGNY BO 40 67 W1 211.00
#13 Caroline Hossate-Ducassy (BO-BR) 36 70 W3 210.00 Challenge Pending
#14 MARIE-CLAUDE GABOURY BO 36 70 L9 196.00 Challenge Pending
#15 David L'Ecuyer BRO 39 14 W3 161.00
#16 Michel Couture BOU 41 6 W35 157.00
#16 ROBERT DUBÉ BO 38 13 W4 157.00
#18 Douglas Rowat (BRO) 36 15 W2 155.00 Challenge Pending
#19 CHARLES HAMELIN BO 33 22 W3 153.00
#20 MARTIN AUBUCHON BO 26 22 W1 119.00
#21 MARC BRO LABELLE 29 6 W2 115.00
#22 CHRISTINA BERNIER BO 27 14 W2 114.00
#23 PIERRE ROUSSEL BO 25 13 L2 113.00
#24 Robert Pepin (BO) 21 35 L1 108.00 Challenge Pending
#24 STEPHANE MONDOU (BO) 24 22 W2 108.00
#26 LILLY. BOU MARCOTTE 16 33 L5 91.00
#27 JUAN CARLOS VASQUEZ DE VALASCO BRO 20 12 L3 90.00
#28 BENOIT BRO SICOTTE 20 9 W1 88.00
#29 Jean-Marc BRO Laurin 21 9 W2 87.00
#30 Pamela Larrea (BRO) 14 32 L5 86.00
#31 JULIE D`ENTREMONT BO 18 21 W1 85.00
#32 CHRISTIAN GEORGE BO 18 14 L1 78.00
#32 ALAIN DUHAMEL BO 12 34 L3 78.00
#34 MARC-ANDRÉ MÉRETTE BO 18 5 L2 73.00
#35 Marcel Michon (BO) 11 15 W3 61.00
#36 Donald BRO Prévost 10 22 W2 59.00
#37 NATHALIE BRO BRIENT 13 14 W4 56.00
#38 Mathieu BO/BRO Cousineau 5 32 L16 52.00
#39 Sylvain Leclerc (BO) 11 6 W1 47.00
#40 Florian Poix 11 8 L2 46.00 Challenge Pending
#41 Dominique Fortin (BO) 11 5 W4 43.00
#42 MARTIN MENARD BO 8 8 L2 40.00
#43 MICHEL POULIN BO 10 9 W3 38.00 Challenge Pending
#44 Vincent Audibert 8 9 L1 37.00
#45 Virginia BRO Lebreo 4 19 L10 33.00
#46 Martin BRO Tremblay 8 3 W1 32.00 Challenge Pending
#47 BENOIT BRO ST-LAURENT 6 9 L2 31.00
#48 MARC PORTELANCE BO 7 3 W1 29.00
#48 CHRISTOPHER DESPLANCHES BO 8 0 W8 29.00
#50 Laura BRO Cristescu 5 14 L6 28.00
#51 TONY POROWSKI (BR) 5 7 W1 27.00
#52 LUC (BRO) VACHON 7 1 W1 26.00 Challenge Pending
#53 Yogeendra S Urs S S Raj 5 5 W2 24.00
#54 Peer Eric Moldvar (BR) 4 4 W2 22.00
#55 Danielle Imbeault BO 3 12 W1 21.00 Challenge Pending
#56 theriault (BO) julie 3 9 L1 20.00
#57 DAVID BERTRAND BO 4 6 L2 19.00
#58 Qin Shen 3 8 L3 18.00 Challenge Pending
#59 LOUIS AUDET BO 2 9 L2 16.00
#60 ISABELLE MAILLE BO 3 3 L1 15.00
#61 MYRIAM YU (BO) 3 3 W1 12.00
#62 Laurent BOU Desbiens 1 8 L6 11.00
#62 Oscar Pena (Br) 2 4 L3 11.00
#62 ANDRÉ BRO BEAULIEU 3 1 L1 11.00
#65 CLAUDE DUPUIS BO 0 7 L7 8.00
#65 NORMAND PICHE BO 0 8 L4 8.00
#67 MARTIN MORIN (BO) 1 4 W1 7.00
#67 Luc Fortin (BR) 2 0 W2 7.00
#67 JULIE BRO SAVAGE 2 0 W2 7.00
#70 SARAH ARSENEAULT BO 1 3 W1 6.00
#70 PAN LI (BR) 1 2 L1 6.00
#70 LINA BARBEAU BO 2 0 W2 6.00
#73 Christophe Delhougne 1 1 L1 5.00
#73 Marie-France BRO Carra 0 4 L4 5.00
#75 CATHERINE (BRO) GAUDREAULT 1 1 W1 4.00
#75 JUSTIN GRENIER (BO) 1 0 W1 4.00
#75 JEAN-FRANCOIS POITRAS BRO 1 1 W1 4.00
#75 LOUISE GOUGEON (BR) 1 1 W1 4.00
#79 MARIO BRO DELLELCE 1 0 W1 3.00
#79 Olivier Hogue 0 2 L2 3.00
#81 YVES (BRO) DESBIENS 0 2 L2 2.00
#81 CLAUDE BOU GUIMONT 0 2 L2 2.00
#81 MARIE-PIER SEVIGNY (BO) 0 1 L1 2.00
#81 ANNE-MARIE ARCHAMBAULT (BR) 0 2 L2 2.00
#81 PHILIPPE MENU (BR) 0 2 L2 2.00
#86 MICHEL BRO HEBERT 0 1 L1 1.00
#86 SERGE ARSENAULT BO 0 1 L1 1.00
#86 Guylaine Lapointe 0 1 L1 1.00
#86 Elie Leduc 0 1 L1 1.00
#90 Robert Croteau 0 0 -- 0.00
#90 NANCY XIA ( BR) 0 0 -- 0.00
#90 Patrick Langlois (BR) 0 0 -- 0.00
#90 DANIEL OUELLETTE (BO) 0 0 -- 0.00
#90 Bernard Matte 0 0 -- 0.00
#90 Hector Torres 0 0 -- 0.00
#90 Chloe Vuong 0 0 -- 0.00
#90 TIFFANY TETREAULT (BR) 0 0 -- 0.00
#90 FARID FOZI (BR) 0 0 -- 0.00
#90 Maria Alejandra Zugina Alvares 0 0 -- 0.00
#90 Catherine Sauriol Lacoste ( BR) 0 0 -- 0.00
#90 Ann Pelletier 0 0 -- 0.00
#90 NATHALIE MADIBA (BO) 0 0 -- 0.00
#90 MARC BILODEAU (BR) 0 0 -- 0.00
#90 Robert Faria (BR) 0 0 -- 0.00
#90 SEBASTIEN LAUZIERE (BO) 0 0 -- 0.00
#90 VINCE VIGNEAULT (BO) 0 0 -- 0.00
#90 TARIK BELAZZOUZ (BR) 0 0 -- 0.00
#90 NORMAND BERUBE BO 0 0 -- 0.00
#90 Romain Caulet 0 0 -- 0.00
#90 GIL DEMERS (BO) 0 0 -- 0.00
#90 Stephanie Côté 0 0 -- 0.00
#90 CAROLINE ST-JACQUES 0 0 -- 0.00
#90 JEAN-PIERRE SURPRENANT BO 0 0 -- 0.00
#90 Lucie Cauchon 0 0 -- 0.00
#90 DANILA PETRUS 0 0 -- 0.00
#90 JULIE VIGNOLA 0 0 -- 0.00
Confirm
No
Yes
Confirm
OK
TennisRungs.com Announcements
Dismiss