TennisRungs.com

McCarren Tennis - 2025 A Ladder Tennis Ladder

Current Ladder Rankings as of 7/17/2025 VIEW MATCHES PLAYED TODAY: 11
Rank Player Wins Losses Streak Movement Challenges
#1 Jeffrey Wan 3 0 W2 Neutral
#2 Isaac Salas 3 0 W3 Neutral
#3 Nicholas Mundell 5 0 W3 Neutral
#4 William Lennon 4 1 W3 Neutral
#5 Quinn Hirsohn 3 2 W2 Neutral Challenge Pending
#6 Daniel Reitten 4 1 W3 Neutral Challenge Pending
#7 Matthew Seiden 1 0 W1 Neutral
#8 Parth Desai 2 0 W2 Neutral Challenge Pending
#9 Ross Vandenhoeck 5 2 W5 Neutral Challenge Pending
#10 Alex Lacroix 9 0 W9 Up
#11 Simon Soros 8 7 L2 Down Challenge Pending
#12 Luca Di Napoli 4 1 W2 Up
#13 Bennett Wissak 5 2 L2 Down Challenge Pending
#14 Matt Suchy 3 3 W1 Neutral Challenge Pending
#15 Nihar Damarasingu 4 3 L1 Neutral
#16 Oliver He 5 6 L3 Down Challenge Pending
#17 Aaron Budd 1 2 W1 Neutral
#18 Evan Liberman 5 3 L1 Down
#19 Abe Rubenstein 4 3 W3 Neutral Challenge Pending
#20 Rich Ellis 2 7 W2 Up Challenge Pending
#21 Brandon Lum 2 1 W1 Neutral Challenge Pending
#22 Samuel Ping 5 0 W5 Neutral
#23 Wojtek Januszko 0 4 L4 Neutral
#24 Karl Medina Ardeano 12 0 W12 Up Challenge Pending
#25 rajeev k Rao 10 2 L1 Down Challenge Pending
#26 Jason Chen 5 4 L2 Down Challenge Pending
#27 Joel Gustafson 6 9 L2 Neutral Challenge Pending
#28 Taylor Crane 4 1 L1 Neutral Challenge Pending
#29 Kayla Taszymowicz 7 8 W2 Neutral Challenge Pending
#30 Tim Koch 3 5 L1 Neutral Challenge Pending
#31 Hasier Larrea 7 4 W4 Neutral Challenge Pending
#32 Andrew Silberstein 4 0 W4 Up Challenge Pending
#33 Mau Guerrero 5 0 W5 Neutral Challenge Pending
#34 Noah Sutter 5 1 L1 Down
#35 Alexander Hopwood 8 1 W1 Neutral
#36 John Palmer 5 5 L1 Down Challenge Pending
#37 Zeid Harb 6 4 W1 Neutral Challenge Pending
#38 Jason Quach 2 3 L1 Neutral Challenge Pending
#39 Craig Rentzel 3 2 L2 Neutral Challenge Pending
#40 Kieran Bhatia 4 3 L1 Neutral Challenge Pending
#41 Emily Oberwetter 4 2 L1 Neutral
#42 Makkenzie Shaw 1 9 L8 Neutral
#43 Alex Zamoyski 3 3 W2 Neutral Challenge Pending
#44 Evan Markel 4 4 W2 Up
#45 Mark Woods 1 6 L5 Neutral Challenge Pending
#46 Ron Lubarsky 6 10 W1 Neutral Challenge Pending
#47 Teppei Suzuki 4 1 W4 Up Challenge Pending
#48 Scott Spitze 4 3 L1 Down Challenge Pending
#49 Spencer Lau 5 4 L1 Neutral Challenge Pending
#50 Scott Benson 6 3 L1 Neutral
#51 Lena Arafa 2 2 W2 Up Challenge Pending
#52 Haruka Kosugi 0 6 L6 Down
#53 Shaan Lakshmanan 3 3 W2 Up Challenge Pending
#54 Nerea Eceiza 4 7 L1 Down Challenge Pending
#55 David Kigel 0 5 L5 Neutral Challenge Pending
#56 Peter Williams 2 1 L1 Neutral Challenge Pending
#57 Jacob Gash 2 2 W1 Up Challenge Pending
#58 Damian Terbiler 1 3 L2 Down
#59 Daniel Ralsky 0 0 -- Neutral Challenge Pending
#60 Kirti Singh 5 2 L1 Neutral Challenge Pending
#61 An Nguyen Xuan 1 8 L7 Down Challenge Pending
#62 Andrew Douglas 4 2 -- Neutral Challenge Pending
#63 Eric Smades 4 4 L1 Down Challenge Pending
#64 Boddy Joan Barranco Gonzalez 3 2 L1 Down
#65 Nicolas Houx 2 2 L2 Down Challenge Pending
#66 Daniel Kidd 4 2 L1 Neutral Challenge Pending
#67 Brandon Hakimi 2 2 -- Neutral Challenge Pending
#68 Jonathon Belelieu 4 3 L2 Neutral Challenge Pending
#69 Josh Heller 4 1 W3 Up Challenge Pending
#70 David Jacobs 2 1 W1 Neutral Challenge Pending
#71 Isaac Wanb 3 0 W3 Up Challenge Pending
#72 Cyndi Harder 0 7 L7 Down Challenge Pending
#73 Daniel Herrera 1 0 W1 Neutral Challenge Pending
#74 Will Dennis 2 4 W2 Neutral
#75 Michael Yuasa 3 3 L1 Neutral Challenge Pending
#76 Andrew Levitan 2 3 L1 Down
#77 Tyler Clayton 0 1 L1 Neutral
#78 Victor Perroux 2 0 W2 Up Challenge Pending
#79 Nicholas Clarke 13 3 W1 Up Challenge Pending
#80 John Weiler 0 0 -- Neutral
#81 Dado Carillo 2 4 L3 Down
#82 Jonathan Risco Aguero 1 3 L1 Down
#83 Arnaud Hirel 5 0 W5 Up Challenge Pending
#84 Ritchie Shen 2 2 L1 Down
#85 Matthew Southhard 2 6 W1 Neutral Challenge Pending
#86 Sam Nassif 2 0 W2 Neutral Challenge Pending
#87 Omar Bokhari 4 1 L1 Neutral Challenge Pending
#88 Jack Manning 3 1 W3 Neutral Challenge Pending
#89 Jack Arenas 5 3 W4 Up Challenge Pending
#90 Nathan Moran 7 5 L3 Down Challenge Pending
#91 Michael Walsh 0 4 L4 Down Challenge Pending
#92 David Alfonso 8 1 W3 Up
#93 Conor Reilly 0 0 -- Neutral
#94 Benjamin Luehrs 2 2 L2 Down
#95 Jonathon Sirota 2 1 W1 Up Challenge Pending
#96 Matt Neuman 3 6 W2 Up
#97 E-Fei Wang 7 4 L1 Down Challenge Pending
#98 Jae Ho Yang 0 5 L5 Down
#99 Mike Wang 1 0 W1 Neutral Challenge Pending
#100 Dillon Kraus 5 1 L1 Neutral Challenge Pending
#101 Michael Gardiner 4 1 W4 Neutral
#102 Dan Rosen 4 0 W4 Up Challenge Pending
#103 David Arney 5 4 L1 Neutral Challenge Pending
#104 Joshua Butler 6 0 W6 Up Challenge Pending
#105 Wilson Qin 2 9 L1 Down Challenge Pending
#106 Noah Schumacher 4 0 W4 Up Challenge Pending
#107 Isaac Tullis 2 5 L4 Down
#108 Brian Rennie 0 6 L6 Neutral Challenge Pending
#109 Billy Lee 7 2 L1 Neutral Challenge Pending
#110 Nicholas Teo 1 3 L2 Down
#111 Lilian Davis 3 3 W2 Up Challenge Pending
#112 Camila Caballero 5 2 W1 Up Challenge Pending
#113 Daniel McHugh 1 5 L2 Down
#114 Dave Ahdoot 2 3 L3 Down Challenge Pending
#115 Ricardo Ramiriez 7 2 W3 Up Challenge Pending
#116 David O'Flaherty 0 4 L4 Down
#117 Jonathon Goodman 1 1 L1 Down
#118 John White 0 0 -- Neutral Challenge Pending
#119 Ignacio Martinez 1 3 L1 Down
#120 Ryan Jung 0 1 L1 Down
#121 Nicholas Tam 9 3 W3 Up Challenge Pending
#122 Vidush Jaipuria 2 1 L1 Down Challenge Pending
#123 Kevin Wang 2 3 L2 Neutral Challenge Pending
#124 Hayley Radachi 3 4 L1 Down
#125 Rahul Pant 4 2 W2 Up Challenge Pending
#126 Payton Odom 0 3 L3 Down
#127 Philip Iacovou 1 0 W1 Up
#128 Andrew Abell 1 2 W1 Up Challenge Pending
#129 Christopher Walla 7 1 L1 Down Challenge Pending
#130 Drew Tomao 1 2 L1 Down
#131 Christopher Zimmerman 2 1 W2 Up Challenge Pending
#132 J.J. Fecik 2 5 L1 Down Challenge Pending
#133 Luis Delfin 2 4 W2 Up Challenge Pending
#134 Charles Hyun 0 6 L6 Down
#135 Peter Leenen 0 0 -- Neutral
#136 Charles Sutherby 5 1 W4 Up Challenge Pending
#137 Kavan Sikand 5 3 W5 Up Challenge Pending
#138 Zoe Brown 0 2 L2 Down
#139 Hasnain Khan 7 0 W7 Neutral
#140 Varun Deedwaniya 3 1 W1 Up Challenge Pending
#141 Max Zucker 1 0 W1 Neutral
#142 Elias Besnick 5 0 W5 Up Challenge Pending
#143 Michael Leffler 0 2 L2 Down
#144 Grant Wheeler 0 0 -- Neutral Challenge Pending
#145 Srini Laliwala 2 1 L1 Down
#146 Lucy Sogard 0 4 L4 Down
#147 Andrew Leung 4 2 W2 Up Challenge Pending
#148 Saba Tabatabai 4 4 L3 Down
#149 Sarina Gupta 1 2 L1 Down
#150 Cyril Melikov 4 1 W4 Up Challenge Pending
#151 Stephen Jordan 4 2 L1 Down Challenge Pending
#152 Eli Marcus 2 3 L3 Neutral Challenge Pending
#153 Ethan Stern 5 1 W3 Neutral Challenge Pending
#154 Shirish Baskaran 7 3 W1 Up Challenge Pending
#155 Jeffrey Li 3 8 L4 Down
#156 Eddy Han 1 1 W1 Neutral Challenge Pending
#157 Dante Iraola 1 4 L2 Down
#158 Abhiram Sishtla 1 3 L3 Down
#159 Jeremy Comer 2 4 W1 Up
#160 Matt Jahnle 0 4 L4 Down
#161 Sumit Rajan 3 2 W1 Neutral Challenge Pending
#162 Rains Jordan 0 4 L4 Down
#163 Lucas Garcia De Polavieja 2 5 L2 Neutral
#164 Jack Walla 2 0 W2 Up Challenge Pending
#165 Nick Wood 0 5 L5 Down
#166 Deirdre Passione 1 4 L4 Down Challenge Pending
#167 Andrew Yin 2 3 W1 Up
#168 Kelley Nguyen 0 3 L3 Down
#169 Kush Patel 0 2 L2 Down
#170 Thomas O'Gara 0 1 L1 Down
#171 Ethan Floyd 1 3 L3 Neutral
#172 Caroline Smith 0 5 L5 Down
#173 Josh Perlmutter 2 0 W2 Neutral
#174 Daniel Kurpaska 5 1 W2 Up
#175 Sean Davis 3 6 L2 Neutral Challenge Pending
#176 Isaac Silvera 3 4 W1 Up Challenge Pending
#177 Paul Brownfield 1 6 L3 Down
#178 Hannah Bjorkman 0 2 L2 Down
#179 Chris Cho 2 2 W1 Up Challenge Pending
#180 Rory Solomon 3 1 L1 Neutral Challenge Pending
#181 Danielle Leavitt 0 4 L4 Down
#182 Kyle Rudolph 1 1 W1 Neutral
#183 Linden Renz 0 1 L1 Down
#184 Frank Greco Jr 2 2 L1 Neutral
#185 Paul Niklason 0 3 L3 Down
#186 David Szucs 1 3 L3 Down
#187 Kyle Moore 1 2 L1 Neutral
#188 Neil Karandikar 1 0 W1 Neutral
#189 Francios Laurent 0 2 L2 Down
#190 Allycia Santa Cruz 1 2 W1 Up
#191 Felix Wang 1 0 W1 Up Challenge Pending
#192 Miles Schachner 1 4 L4 Down
#193 Theresa Grill 0 1 L1 Neutral
#194 Matthew Godlewski 0 0 -- Neutral
#195 Justin Sinprasith 0 4 L4 Down
#196 Scott Aiken 1 0 W1 Neutral
#197 Dwyer Halliburton 0 1 L1 Neutral
#198 Jeff Alpers 1 1 W1 Up Challenge Pending
#199 Marcel Wolke 0 3 L3 Down
#200 Ryhan Moghe 1 1 L1 Down
#201 Harry Hill 0 1 L1 Down
#202 Mateo Pardo 1 2 L2 Neutral
#203 Brian Alter 2 0 W2 Up Challenge Pending
#204 Seyed Arad Moghadasi 1 0 W1 Neutral
#205 Cody McKee 1 0 W1 Neutral
#206 Ankit Prasad 1 1 L1 Neutral Challenge Pending
#207 Vinit Shah 0 0 -- Neutral
#208 Andy Baron 0 0 -- Neutral
#209 Mitch Nachman 0 0 -- Neutral
#210 Sameer Prasad 1 0 W1 Up Challenge Pending
#211 Christian Labeck 0 2 L2 Down
#212 David McVeigh 0 1 L1 Down
#213 Ilya Smolenskiy 1 0 W1 Neutral Challenge Pending
#214 Stephen Nehlig 0 0 -- Neutral
#215 Owen Chen 1 0 W1 Up
#216 Carlota Chacon 1 1 L1 Down
#217 Joshua Zhou 0 1 L1 Down
#218 Max Stossel 1 1 L1 Neutral
#219 Rounak Gokhale 0 0 -- Neutral
#220 Vedant Jaipuria 0 2 L2 Neutral Challenge Pending
#221 Jonah Allon 0 0 -- Neutral
#222 Jeff Quitmeyer 0 0 -- Neutral
#223 Miguel Norena 0 0 -- Neutral
#224 Jonathon Morris 0 0 -- Neutral
#225 Daisy Zhang 0 0 -- Neutral
#226 Anna Kulakova 0 1 L1 Neutral Challenge Pending
#227 Alex Roth 0 0 -- Neutral
#228 Willam Zondlak 0 0 -- Neutral Challenge Pending
Confirm
No
Yes
Confirm
OK
TennisRungs.com Announcements
Dismiss